

| Model | Frequency V.P.M | Centrifugal force | Air consumption L/ Minute | ||||||
| 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | |
| 29 PSI | 58 PSI | 87 PSI | N | N | N | Ltr. | Ltr. | Ltr. | |
| GT-8 | 36000 | 42000 | 46000 | 990 | 2060 | 2910 | 48 | 75 | 152 |
| GT-10 | 27500 | 35000 | 37500 | 840 | 1390 | 2400 | |||
| GT-13 | 26000 | 30000 | 33000 | 1400 | 2440 | 3730 | 125 | 210 | 280 |
| GT-16 | 17000 | 21500 | 24000 | 1220 | 2090 | 3160 | |||
| GT-20 | 17000 | 20000 | 23000 | 2170 | 4040 | 5520 | 188 | 315 | 465 |
| GT-25 | 12000 | 15500 | 17000 | 2120 | 3510 | 5070 | |||
| GT-32 | 13000 | 14000 | 16000 | 3380 | 5430 | 7540 | 335 | 520 | 755 |
| GT-36 | 7800 | 10000 | 13000 | 3290 | 5360 | 7190 | |||
| GT-40 | 7500 | 8800 | 9500 | 4300 | 7300 | 9800 | 428 | 680 | 960 |
| GT-48 | 5800 | 7500 | 9700 | 4900 | 7700 | 10500 | |||
| GT-60 | 4758 | 6530 | 8515 | 5700 | 9800 | 11150 | |||
