

| Modle | Joint Size | Sectional Area | Working Medium | Working Pressure | Max.Pressure |
| 3H110-06 | G1/8" | 12mm2 | Clean air | 0~1.0 Mpa | 1.5 Mpa |
| (CV=0.67) | |||||
| 3H210-06 | G1/8" | 14mm2 | |||
| (CV=0.78) | |||||
| 3H210-08 | G1/4" | 16mm2 | |||
| (CV=0.89) | |||||
| 3H310-08 | G1/4" | 25mm2 | |||
| (CV=1.39) | |||||
| 3H310-10 | G3/8" | 30mm2 | |||
| (CV=1.67) | |||||
| 3H410-10 | G3/8" | 40mm2 | |||
| (CV=2.23) | |||||
| 3H410-15 | G1/2" | 50mm2 | |||
| (CV=2.79) | |||||
| 4H110-06 | G1/8" | 12mm2 | |||
| (CV=0.67) | |||||
| 4H210-06 | G1/8" | 14mm2 | |||
| (CV=0.78) | |||||
| 4H210-08 | G1/4" | 16mm2 | |||
| (CV=0.89) | |||||
| 4H310-08 | G1/4" | 25mm2 | |||
| (CV=1.39) | |||||
| 4H310-10 | G3/8" | 30mm2 | |||
| (CV=1.67) | |||||
| 4H310-10 | G3/8" | 40mm2 | |||
| (CV=2.23) | |||||
| 4H410-15 | G1/2" | 50mm2 | |||
| (CV=2.79) | |||||
| 4H130C-06 | G1/8" | 9mm2 | |||
| (CV=0.5) | |||||
| 4H230C-08 | G1/4" | 12mm2 | |||
| (CV=0.67) | |||||
| 4H330C-10 | G3/8" | 18mm2 | |||
| (CV=1.00) | |||||
| 4H430C-10 | G1/2" | 30mm2 | |||
| (CV=1.67) |