

| Model | Joint Size | Sectional Area | Working Medium | Working Pressure | Max.Pressure |
| 3L110-06 | G1/8" | 12mm2 | Clean air | 0~1.0 Mpa | 1.5 Mpa |
| (CV=0.67) | |||||
| 3L210-06 | G1/8" | 14mm2 | |||
| (CV=0.78) | |||||
| 3L210-08 | G1/4" | 16mm2 | |||
| (CV=0.89) | |||||
| 3L310-08 | G1/4" | 25mm2 | |||
| (CV=1.39) | |||||
| 3L310-10 | G3/8" | 30mm2 | |||
| (CV=1.67) | |||||
| 3L410-10 | G3/8" | 40mm2 | |||
| (CV=2.23) | |||||
| 3L410-15 | G1/2" | 50mm2 | |||
| (CV=2.79) | |||||
| 4L110-06 | G1/8" | 12mm2 | |||
| (CV=0.67) | |||||
| 4L210-06 | G1/8" | 14mm2 | |||
| (CV=0.78) | |||||
| 4L210-08 | G1/4" | 16mm2 | |||
| (CV=0.89) | |||||
| 4L310-08 | G1/4" | 25mm2 | |||
| (CV=1.39) | |||||
| 4L310-10 | G3/8" | 30mm2 | |||
| (CV=1.67) | |||||
| 4L310-10 | G3/8" | 40mm2 | |||
| (CV=2.23) | |||||
| 4L410-15 | G1/2" | 50mm2 | |||
| (CV=2.79) |